ټیلیفون: 0086-13968864677

د سټینلیس سټیل کیبل پاکول

لنډ معلومات:

تخنیکي معلومات
1. مواد: د سټینلیس سټیل درجه 304 یا 316
2. رنګ: فلزي
3. کاري تودوخه: -80℃ تر 150℃


د محصول تفصیل

د محصول ټګ

تخنیکي معلومات

1. مواد: د سټینلیس سټیل درجه 304 یا 316
2. رنګ: فلزي
3. کاري تودوخه: -80℃ تر 150℃

S/N تفصیل ابعاد
[mm]
کیبل Dia
[mm]
برخه نمبر مقدار
[MOQ]
د داخلي کارتن اندازه
[mm]
 د بیروني بکس اندازه
[سانتي متر]
بسته بندي
د بکس اندازه
لوړوالی عرض
1 د سټینلیس سټیل کیبل پاکول
(V-Sword Trefoil Cleat)
74 66 ۱۷ ~ ۲۳ STCC-V1723 1,000 100*100*70  42*42*15 32
2 77 70 ۱۹ ~ ۲۵ STCC-V1925 1,000 100*100*70  42*42*15 32
3 81 78 ۲۳ ~ ۲۹ STCC-V2329 1,000 100*100*70  42*42*15 32
4 84 81 ۲۵ ~ ۳۱ STCC-V2531 1,000 100*100*70  42*42*15 32
5 86 83 27 ~ 33 STCC-V2733 1,000 100*100*70  42*42*15 32
6 90 89 ۲۹ ~ ۳۵ STCC-V2935 1,000 100*100*70  42*42*15 32
7 94 95 ۳۲ ~ ۳۸ STCC-V3238 1,000 100*100*70  42*42*15 32
8 98 100 35 ~ 41.5 STCC-V3541 1,000 125*125*70  40*40*15 18
9 101 104 38 ~ 44.5 STCC-V3844 1,000 125*125*70  40*40*15 18
10 105 111 ۴۲ ~ ۴۸ STCC-V4248 1,000 125*125*70  40*40*15 18
11 109 117 ۴۵ ~ ۵۱ STCC-V4551 1,000 125*125*70  40*40*15 18
12 111 120 ۴۷ ~ ۵۳ STCC-V4753 1,000 125*125*70  40*40*15 18
13 114 124 ۴۹ ~ ۵۵ STCC-V4955 1,000 150*150*70  47.5*47.5*15 18
14 116 127 ۵۱ ~ ۵۷ STCC-V5157 1,000 150*150*70  47.5*47.5*15 18
15 119 133 ۵۳ ~ ۵۹ STCC-V5359 1,000 150*150*70  47.5*47.5*15 18
16 124 137 ۵۵ ~ ۶۱ STCC-V5561 1,000 150*150*70  47.5*47.5*15 18
17 126 140 ۵۷ ~ ۶۳ STCC-V5763 1,000 150*150*70  47.5*47.5*15 18
18 128 144 ۵۹ ~ ۶۵ STCC-V5965 1,000 175*175*70  55*55*15 18
19 132 147 ۶۱ ~ ۶۷ STCC-V6167 1,000 175*175*70  56.5*56.5*15 18
20 136 150 ۶۳ ~ ۶۹ STCC-V6369 1,000 175*175*70  56.5*56.5*15 18
21 140 153 ۶۵ ~ ۷۱ STCC-V6571 1,000 175*175*70  56.5*56.5*15 18
22 143 156 ۶۷ ~ ۷۳ STCC-V6773 1,000 175*175*70  56.5*56.5*15 18
23 147 160 ۶۹ ~ ۷۵ STCC-V6975 1,000 200*200*70  62.5*62.5*15 18
24 151 163 ۷۱ ~ ۷۷ STCC-V7177 1,000 200*200*70  62.5*62.5*15 18
25 154 166 ۷۳ ~ ۷۹ STCC-V7379 1,000 200*200*70  62.5*62.5*15 18
26 158 169 ۷۵ ~ ۸۱ STCC-V7581 1,000 200*200*70  62.5*62.5*15 18
27 161 173 ۷۷ ~ ۸۳ STCC-V7783 1,000 200*200*70  62.5*62.5*15 18
28 164 176 ۷۹ ~ ۸۵ STCC-V7985 1,000 200*200*70  62.5*62.5*15 18
29 169 179 ۸۱ ~ ۸۷ STCC-V8187 1,000 225*225*70  47.5*47.5*15 8
30 173 182 ۸۳ ~ ۸۹ STCC-V8389 1,000 225*225*70  47.5*47.5*15 8
31 177 187 ۸۶ ~ ۹۲ STCC-V8692 1,000 225*225*70  47.5*47.5*15 8
32 181 192 ۸۸ ~ ۹۶ STCC-V8896 1,000 225*225*70  47.5*47.5*15 8
33 185 196 ۹۱ ~ ۹۹ STCC-V9199 1,000 225*225*70  47.5*47.5*15 8
34 190 201 ۹۶ ~ ۱۰۳ STCC-V96103 1,000 300*300*70  62.5*62.5*15 8
35 194 202 ۹۹ ~ ۱۰۷ STCC-V99107 1,000 300*300*70  62.5*62.5*15 8
36 199 204 ۱۰۳ ~ ۱۱۱ STCC-V103111 1,000 300*300*70  62.5*62.5*15 8
37 203 208 ۱۰۷ ~ ۱۱۵ STCC-V107115 1,000 300*300*70  62.5*62.5*15 8
38 208 213 ۱۱۱ ~ ۱۱۹ STCC-V111119 1,000 300*300*70  62.5*62.5*15 8
39 213 217 ۱۱۵ ~ ۱۲۳ STCC-V115123 1,000 300*300*70  62.5*62.5*15 8
40 217 221 ۱۱۹ ~ ۱۲۹ STCC-V119129 1,000 300*300*70  62.5*62.5*15 8
1 د سټینلیس سټیل کیبل پاکول
(V- توره واحد پاکټ)
61 55 ۲۸ ~ ۳۲ STCC-S2832 1,000 80*80*70  34.5*34.5*15 32
2 63 57 30 ~ 34 STCC-S3034 1,000 80*80*70  34.5*34.5*15 32
3 65 59 ۳۲ ~ ۳۶ STCC-S3236 1,000 80*80*70  34.5*34.5*15 32
4 67 61 ۳۴ ~ ۳۸ STCC-S3438 1,000 80*80*70  34.5*34.5*15 32
5 71 63 ۳۶ ~ ۴۰ STCC-S3640 1,000 80*80*70  34.5*34.5*15 32
6 71 65 ۳۸ ~ ۴۲ STCC-S3842 1,000 80*80*70  34.5*34.5*15 32
7 71 67 40 ~ 44 STCC-S4044 1,000 80*80*70  34.5*34.5*15 32
8 72 69 ۴۲ ~ ۴۶ STCC-S4246 1,000 80*80*70  34.5*34.5*15 32
9 74 71 ۴۴ ~ ۴۸ STCC-S4448 1,000 80*80*70  34.5*34.5*15 32
10 75 73 ۴۶ ~ ۵۰ STCC-S4650 1,000 80*80*70  34.5*34.5*15 32
11 77 75 ۴۸ ~ ۵۲ STCC-S4852 1,000 80*80*70  34.5*34.5*15 32
12 79 77 50 ~ 54 STCC-S5054 1,000 100*100*70  42*42*15 32
13 80 79 ۵۲ ~ ۵۶ STCC-S5256 1,000 100*100*70  42*42*15 32
14 81 81 ۵۴ ~ ۵۸ STCC-S5458 1,000 100*100*70  42*42*15 32
15 83 83 ۵۶ ~ ۶۰ STCC-S5660 1,000 100*100*70  42*42*15 32
16 85 85 ۵۸ ~ ۶۲ STCC-S5862 1,000 100*100*70  42*42*15 32
17 86 87 60 ~ 64 STCC-S6064 1,000 100*100*70  42*42*15 32
18 88 89 ۶۲ ~ ۶۶ STCC-S6266 1,000 100*100*70  42*42*15 32
19 90 91 ۶۴ ~ ۶۸ STCC-S6468 1,000 100*100*70  42*42*15 32
20 91 93 ۶۶ ~۷۰ STCC-S6670 1,000 100*100*70  42*42*15 32
21 93 95 ۶۸ ~ ۷۲ STCC-S6872 1,000 100*100*70  42*42*15 32
22 95 97 70 ~ 74 STCC-S7074 1,000 100*100*70  42*42*15 32
23 97 99 ۷۲ ~ ۷۶ STCC-S7276 1,000 125*125*70  40*40*15 18
24 99 101 ۷۴ ~ ۷۸ STCC-S7478 1,000 125*125*70  40*40*15 18
25 101 103 ۷۶ ~ ۸۰ STCC-S7680 1,000 125*125*70  40*40*15 18
26 103 105 ۷۸ ~ ۸۲ STCC-S7882 1,000 125*125*70  40*40*15 18
27 105 107 80 ~ 84 STCC-S8084 1,000 125*125*70  40*40*15 18
28 107 109 ۸۲ ~ ۸۶ STCC-S8286 1,000 125*125*70  40*40*15 18
29 109 111 ۸۴ ~ ۸۸ STCC-S8488 1,000 125*125*70  40*40*15 18
30 110 113 ۸۶ ~ ۹۰ STCC-S8690 1,000 125*125*70  40*40*15 18
31 113 117 ۸۸ ~ ۹۲ STCC-S8892 1,000 125*125*70  40*40*15 18
32 116 120 90 ~ 94 STCC-S9094 1,000 125*125*70  40*40*15 18
33 126 127 ۹۲ ~ ۹۶ STCC-S9296 1,000 125*125*70  40*40*15 18
34 135 133 ۹۴ ~ ۱۰۶ STCC-S94106 1,000 180*180*70  56.5*56.5*15 18
35 140 139 100 ~ 112 STCC-S100112 1,000 180*180*70  56.5*56.5*15 18
36 145 145 ۱۰۶ ~ ۱۱۸ STCC-S106118 1,000 180*180*70  56.5*56.5*15 18
37 153 155 ۱۱۲ ~ ۱۲۴ STCC-S112124 1,000 180*180*70  56.5*56.5*15 18
38 162 165 118 ~ 130 STCC-S118130 1,000 180*180*70  56.5*56.5*15 18
39 161 167 127 ~ 139 STCC-S127139 1,000 180*180*70  56.5*56.5*15 18
40 165 173 ۱۳۲ ~ ۱۴۴ STCC-S132144 1,000 180*180*70  56.5*56.5*15 18
41 170 179 138 ~ 150 STCC-S138150 1,000 180*180*70  56.5*56.5*15 18

  • مخکینی:
  • بل:

  • خپل پیغام دلته ولیکئ او موږ ته یې واستوئ

    د محصولاتو کټګورۍ